| # | Player | Pos | Value | Pts / game | Rest of season | Playoffs | Bye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsDET | RB1 | 100.0 | 27.2 | 184 | 77 | Wk 6 |
| 2 | James CookBUF | RB2 | 69.4 | 20.2 | 146 | 61 | Wk 7 |
| 3 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR1 | 66.7 | 23.0 | 140 | 69 | Wk 11 |
| 4 | Ja'Marr ChaseCIN | WR2 | 64.3 | 20.1 | 141 | 60 | Wk 6 |
| 5 | Christian McCaffreySF | RB3 | 61.1 | 21.6 | 132 | 64 | Wk 8 |
| 6 | CeeDee LambDAL | WR3 | 57.4 | 21.1 | 130 | 62 | Wk 14 |
| 7 | D'Andre SwiftCHI | RB4 | 54.0 | 17.9 | 127 | 53 | Wk 10 |
| 8 | Amon-Ra St. BrownDET | WR4 | 53.9 | 18.2 | 129 | 53 | Wk 6 |
| 9 | Bijan RobinsonATL | RB5 | 52.2 | 20.9 | 120 | 62 | Wk 11 |
| 10 | Kenneth Walker IIIKC | RB6 | 51.4 | 20.3 | 121 | 58 | Wk 5 |
| 11 | Chase BrownCIN | RB7 | 50.2 | 16.7 | 122 | 52 | Wk 6 |
| 12 | Jonathan TaylorIND | RB8 | 49.3 | 20.4 | 117 | 60 | Wk 13 |
| 13 | Bucky IrvingTB | RB9 | 47.7 | 16.9 | 118 | 52 | Wk 10 |
| 14 | Jaylen WarrenPIT | RB10 | 44.0 | 16.3 | 114 | 50 | Wk 9 |
| 15 | Trey McBrideARI | TE1 | 42.5 | 17.1 | 105 | 54 | Wk 14 |
| 16 | Tony PollardTEN | RB11 | 41.3 | 15.6 | 110 | 49 | Wk 9 |
| 17 | Cam SkatteboNYG | RB12 | 41.0 | 16.1 | 110 | 48 | Wk 8 |
| 18 | George PickensDAL | WR5 | 40.8 | 17.8 | 110 | 52 | Wk 14 |
| 19 | Chuba HubbardCAR | RB13 | 40.6 | 17.4 | 108 | 51 | Wk 5 |
| 20 | Isaiah LikelyNYG | TE2 | 40.1 | 15.2 | 105 | 48 | Wk 8 |
| 21 | Chris OlaveNO | WR6 | 39.8 | 16.0 | 110 | 48 | Wk 8 |
| 22 | Nico CollinsHOU | WR7 | 39.2 | 15.1 | 110 | 47 | Wk 8 |
| 23 | Malik NabersNYG | WR8 | 38.7 | 15.8 | 108 | 48 | Wk 8 |
| 24 | Joe BurrowCIN | QB1 | 38.5 | 21.2 | 151 | 65 | Wk 6 |
| 25 | Tee HigginsCIN | WR9 | 38.2 | 15.5 | 109 | 46 | Wk 6 |
| 26 | Derrick HenryBAL | RB14 | 37.9 | 17.6 | 104 | 52 | Wk 13 |
| 27 | Kyren WilliamsLA | RB15 | 37.8 | 17.5 | 104 | 52 | Wk 11 |
| 28 | Jordyn TysonNO | WR10 | 37.7 | 15.6 | 108 | 47 | Wk 8 |
| 29 | Javonte WilliamsDAL | RB16 | 37.5 | 17.7 | 104 | 50 | Wk 14 |
| 30 | Josh AllenBUF | QB2 | 35.7 | 21.0 | 148 | 64 | Wk 7 |
| 31 | George KittleSF | TE3 | 34.1 | 14.8 | 98 | 43 | Wk 8 |
| 32 | Jonah ColemanDEN | RB17 | 32.0 | 13.6 | 100 | 42 | Wk 10 |
| 33 | Bhayshul TutenJAX | RB18 | 31.1 | 13.8 | 98 | 43 | Wk 7 |
| 34 | Justin JeffersonMIN | WR11 | 30.0 | 13.8 | 99 | 42 | Wk 6 |
| 35 | Rashee RiceKC | WR12 | 29.1 | 13.4 | 97 | 43 | Wk 5 |
| 36 | Luther Burden IIICHI | WR13 | 29.0 | 13.6 | 97 | 42 | Wk 10 |
| 37 | Stefon DiggsWAS | WR14 | 29.0 | 13.7 | 98 | 41 | Wk 7 |
| 38 | Brock BowersLV | TE4 | 27.8 | 15.8 | 86 | 50 | Wk 13 |
| 39 | Josh JacobsGB | RB19 | 27.0 | 15.8 | 91 | 45 | Wk 11 |
| 40 | Parker WashingtonJAX | WR15 | 26.2 | 12.9 | 94 | 40 | Wk 7 |
| 41 | Christian WatsonGB | WR16 | 26.1 | 15.6 | 91 | 46 | Wk 11 |
| 42 | Travis EtienneNO | RB20 | 25.9 | 13.3 | 92 | 39 | Wk 8 |
| 43 | Tetairoa McMillanCAR | WR17 | 25.4 | 13.8 | 93 | 39 | Wk 5 |
| 44 | Garrett WilsonNYJ | WR18 | 25.3 | 15.3 | 89 | 46 | Wk 13 |
| 45 | Ashton JeantyLV | RB21 | 24.9 | 14.8 | 88 | 45 | Wk 13 |
| 46 | Zay FlowersBAL | WR19 | 24.1 | 14.9 | 89 | 44 | Wk 13 |
| 47 | Colston LovelandCHI | TE5 | 23.8 | 11.7 | 87 | 36 | Wk 10 |
| 48 | Drake LondonATL | WR20 | 23.6 | 14.9 | 88 | 44 | Wk 11 |
| 49 | Matthew GoldenGB | WR21 | 22.2 | 14.8 | 86 | 43 | Wk 11 |
| 50 | Omarion HamptonLAC | RB22 | 21.5 | 12.5 | 87 | 37 | Wk 7 |
| 51 | Patrick MahomesKC | QB3 | 21.0 | 18.1 | 130 | 54 | Wk 5 |
| 52 | Breece HallNYJ | RB23 | 20.3 | 13.9 | 83 | 41 | Wk 13 |
| 53 | Caleb WilliamsCHI | QB4 | 20.2 | 18.1 | 129 | 54 | Wk 10 |
| 54 | DK MetcalfPIT | WR22 | 19.8 | 11.9 | 86 | 37 | Wk 9 |
| 55 | Trevor LawrenceJAX | QB5 | 19.1 | 17.3 | 127 | 55 | Wk 7 |
| 56 | DeVonta SmithPHI | WR23 | 19.0 | 16.0 | 84 | 38 | Wk 10 |
| 57 | Brock PurdySF | QB6 | 19.0 | 19.0 | 127 | 55 | Wk 8 |
| 58 | Jameson WilliamsDET | WR24 | 17.9 | 11.9 | 84 | 35 | Wk 6 |
| 59 | Quinshon JudkinsCLE | RB24 | 17.5 | 13.2 | 80 | 39 | Wk 11 |
| 60 | Dallas GoedertPHI | TE6 | 17.2 | 11.7 | 78 | 33 | Wk 10 |
| 61 | Emeka EgbukaTB | WR25 | 17.1 | 12.1 | 83 | 35 | Wk 10 |
| 62 | Ollie Gordon IIMIA | RB25 | 17.0 | 11.5 | 81 | 36 | Wk 6 |
| 63 | Jayden DanielsWAS | QB7 | 16.5 | 17.8 | 125 | 50 | Wk 7 |
| 64 | Zach CharbonnetSEA | RB26 | 15.8 | 12.9 | 77 | 38 | Wk 11 |
| 65 | C.J. StroudHOU | QB8 | 15.0 | 17.4 | 123 | 51 | Wk 8 |
| 66 | Caleb DouglasMIA | WR26 | 14.7 | 11.4 | 79 | 36 | Wk 6 |
| 67 | Dak PrescottDAL | QB9 | 14.2 | 19.4 | 118 | 58 | Wk 14 |
| 68 | Saquon BarkleyPHI | RB27 | 13.1 | 11.0 | 77 | 32 | Wk 10 |
| 69 | Harold Fannin Jr.CLE | TE7 | 12.8 | 11.7 | 71 | 34 | Wk 11 |
| 70 | Jared GoffDET | QB10 | 12.7 | 17.3 | 120 | 50 | Wk 6 |
| 71 | Keenan AllenSF | WR27 | 12.5 | 11.2 | 76 | 34 | Wk 8 |
| 72 | Travis KelceKC | TE8 | 12.1 | 10.4 | 73 | 29 | Wk 5 |
| 73 | Carnell TateTEN | WR28 | 11.8 | 12.1 | 76 | 33 | Wk 9 |
| 74 | Rhamondre StevensonNE | RB28 | 11.7 | 12.0 | 72 | 36 | Wk 11 |
| 75 | Tyler ShoughNO | QB11 | 11.3 | 17.0 | 117 | 51 | Wk 8 |
| 76 | Kirk CousinsMIN | QB12 | 11.3 | 16.1 | 117 | 51 | Wk 6 |
| 77 | Braelon AllenNYJ | RB29 | 10.7 | 12.0 | 71 | 35 | Wk 13 |
| 78 | Sam LaPortaDET | TE9 | 10.6 | 10.4 | 70 | 29 | Wk 6 |
| 79 | Rome OdunzeCHI | WR29 | 10.3 | 10.4 | 74 | 32 | Wk 10 |
| 80 | Joe Milton IIIPHI | QB13 | 10.0 | 16.9 | 117 | 49 | Wk 10 |
| 81 | Aaron JonesMIN | RB30 | 9.9 | 10.4 | 73 | 30 | Wk 6 |
| 82 | Omar Cooper Jr.NYJ | WR30 | 9.8 | 14.0 | 69 | 40 | Wk 13 |
| 83 | Makai LemonPHI | WR31 | 9.7 | 10.8 | 73 | 32 | Wk 10 |
| 84 | Rico DowdlePIT | RB31 | 9.6 | 10.2 | 71 | 31 | Wk 9 |
| 85 | Bo NixDEN | QB14 | 9.5 | 15.8 | 115 | 49 | Wk 10 |
| 86 | Minnesota Vikings D/STMIN | DST1 | 9.1 | 9.9 | 69 | 30 | Wk 6 |
| 87 | Blake CorumLA | RB32 | 9.0 | 11.3 | 67 | 34 | Wk 11 |
| 88 | DJ MooreBUF | WR32 | 8.9 | 10.5 | 73 | 30 | Wk 7 |
| 89 | Tyler WarrenIND | TE10 | 8.8 | 11.4 | 65 | 34 | Wk 13 |
| 90 | Ka'imi FairbairnHOU | K1 | 8.8 | 11.6 | 85 | 35 | Wk 8 |
| 91 | Elijah MitchellPHI | RB33 | 8.7 | 9.8 | 69 | 29 | Wk 10 |
| 92 | Emmett JohnsonKC | RB34 | 8.6 | 9.7 | 68 | 29 | Wk 5 |
| 93 | Deshaun WatsonCLE | QB15 | 8.6 | 17.4 | 108 | 53 | Wk 11 |
| 94 | Jakobi MeyersJAX | WR33 | 8.5 | 9.7 | 71 | 30 | Wk 7 |
| 95 | Rachaad WhiteWAS | RB35 | 8.4 | 9.7 | 67 | 28 | Wk 7 |
| 96 | Kyle MonangaiCHI | RB36 | 8.3 | 12.3 | 67 | 29 | Wk 10 |
| 97 | Jaylen WaddleDEN | WR34 | 8.3 | 9.8 | 70 | 31 | Wk 10 |
| 98 | A.J. BrownNE | WR35 | 8.3 | 11.7 | 69 | 33 | Wk 11 |
| 99 | J.K. DobbinsDEN | RB37 | 8.2 | 9.1 | 66 | 28 | Wk 10 |
| 100 | Matthew StaffordLA | QB16 | 8.1 | 18.9 | 106 | 53 | Wk 11 |
| 101 | Courtland SuttonDEN | WR36 | 8.1 | 9.7 | 69 | 31 | Wk 10 |
| 102 | Alvin KamaraNO | RB38 | 7.9 | 10.2 | 65 | 30 | Wk 8 |
| 103 | Tyler AllgeierARI | RB39 | 7.9 | 10.5 | 62 | 34 | Wk 14 |
| 104 | Jalen CokerCAR | WR37 | 7.9 | 10.3 | 69 | 29 | Wk 5 |
| 105 | Tyler BassBUF | K2 | 7.9 | 10.7 | 81 | 34 | Wk 7 |
| 106 | Kenny GainwellTB | RB40 | 7.8 | 9.3 | 65 | 29 | Wk 10 |
| 107 | KC ConcepcionCLE | WR38 | 7.7 | 11.1 | 67 | 33 | Wk 11 |
| 108 | Josh DownsKC | WR39 | 7.7 | 9.4 | 68 | 30 | Wk 5 |
| 109 | Tank DellHOU | WR40 | 7.6 | 9.4 | 68 | 29 | Wk 8 |
| 110 | Germie BernardPIT | WR41 | 7.3 | 9.3 | 67 | 29 | Wk 9 |
| 111 | Jordan LoveGB | QB17 | 7.3 | 17.2 | 103 | 52 | Wk 11 |
| 112 | T.J. HockensonMIN | TE11 | 7.3 | 9.6 | 65 | 31 | Wk 6 |
| 113 | Tucker KraftGB | TE12 | 7.3 | 10.8 | 64 | 32 | Wk 11 |
| 114 | Xavier HutchinsonHOU | WR42 | 7.0 | 9.1 | 66 | 28 | Wk 8 |
| 115 | Woody MarksHOU | RB41 | 6.8 | 10.1 | 60 | 30 | Wk 8 |
| 116 | Jordan MasonMIN | RB42 | 6.8 | 8.9 | 62 | 26 | Wk 6 |
| 117 | Denzel BostonCLE | WR43 | 6.8 | 10.5 | 63 | 31 | Wk 11 |
| 118 | Deebo Samuel Sr.SF | WR44 | 6.7 | 9.5 | 64 | 29 | Wk 8 |
| 119 | Aaron RodgersPIT | QB18 | 6.6 | 14.7 | 104 | 45 | Wk 9 |
| 120 | Cam LittleJAX | K3 | 6.6 | 10.1 | 76 | 33 | Wk 7 |
| 121 | Khalil ShakirBUF | WR45 | 6.5 | 9.3 | 65 | 27 | Wk 7 |
| 122 | Drake MayeNE | QB19 | 6.4 | 17.4 | 100 | 52 | Wk 11 |
| 123 | Audric EstiméNO | RB43 | 6.4 | 8.7 | 60 | 26 | Wk 8 |
| 124 | Jacoby BrissettBAL | QB20 | 6.4 | 17.2 | 100 | 51 | Wk 13 |
| 125 | Justin HerbertLAC | QB21 | 6.3 | 14.7 | 102 | 43 | Wk 7 |
| 126 | Bryce YoungCAR | QB22 | 6.3 | 15.4 | 101 | 44 | Wk 5 |
| 127 | Chig OkonkwoWAS | TE13 | 6.1 | 9.5 | 65 | 27 | Wk 7 |
| 128 | Tre TuckerLV | WR46 | 5.9 | 10.1 | 60 | 31 | Wk 13 |
| 129 | Cam WardTEN | QB23 | 5.7 | 12.8 | 93 | 40 | Wk 9 |
| 130 | Devaughn VeleNO | WR47 | 5.6 | 8.8 | 61 | 26 | Wk 8 |
| 131 | Emanuel WilsonSEA | RB44 | 5.6 | 11.6 | 56 | 28 | Wk 11 |
| 132 | Jacksonville Jaguars D/STJAX | DST2 | 5.6 | 8.2 | 57 | 23 | Wk 7 |
| 133 | Dylan SampsonCLE | RB45 | 5.4 | 9.1 | 55 | 27 | Wk 11 |
| 134 | Daniel JonesIND | QB24 | 5.3 | 14.1 | 84 | 43 | Wk 13 |
| 135 | Michael Penix Jr.ATL | QB25 | 5.3 | 14.5 | 84 | 42 | Wk 11 |
| 136 | Xavier WorthyKC | WR48 | 5.3 | 8.3 | 59 | 26 | Wk 5 |
| 137 | Kyle PittsATL | TE14 | 5.3 | 9.4 | 60 | 31 | Wk 11 |
| 138 | Dalton SchultzHOU | TE15 | 5.2 | 9.0 | 62 | 25 | Wk 8 |
| 139 | Tampa Bay Buccaneers D/STTB | DST3 | 5.2 | 7.8 | 55 | 24 | Wk 10 |
| 140 | Will ReichardMIN | K4 | 5.2 | 10.5 | 72 | 31 | Wk 6 |
| 141 | Sam DarnoldSEA | QB26 | 5.1 | 14.7 | 82 | 40 | Wk 11 |
| 142 | Dalton KincaidBUF | TE16 | 5.1 | 9.2 | 59 | 29 | Wk 7 |
| 143 | Jadarian PriceSEA | RB46 | 5.0 | 9.0 | 54 | 27 | Wk 11 |
| 144 | Chase McLaughlinTB | K5 | 5.0 | 10.2 | 71 | 31 | Wk 10 |
| 145 | Ryan FlournoyDAL | WR49 | 4.9 | 9.4 | 57 | 27 | Wk 14 |
| 146 | J.J. McCarthyNYG | QB27 | 4.9 | 11.6 | 80 | 36 | Wk 8 |
| 147 | Pittsburgh Steelers D/STPIT | DST4 | 4.9 | 7.5 | 54 | 24 | Wk 9 |
| 148 | Malik WashingtonMIA | WR50 | 4.9 | 8.4 | 58 | 26 | Wk 6 |
| 149 | Baker MayfieldTB | QB28 | 4.6 | 11.8 | 75 | 36 | Wk 10 |
| 150 | Geno SmithNYJ | QB29 | 4.6 | 12.5 | 73 | 37 | Wk 13 |
| 151 | Brenton StrangeJAX | TE17 | 4.5 | 8.4 | 59 | 26 | Wk 7 |
| 152 | Antonio WilliamsWAS | WR51 | 4.5 | 8.1 | 57 | 24 | Wk 7 |
| 153 | Denver Broncos D/STDEN | DST5 | 4.5 | 7.6 | 54 | 21 | Wk 10 |
| 154 | Mike EvansSF | WR52 | 4.5 | 11.4 | 55 | 28 | Wk 8 |
| 155 | Juwan JohnsonNO | TE18 | 4.4 | 8.4 | 58 | 26 | Wk 8 |
| 156 | Fernando MendozaLV | QB30 | 4.3 | 11.6 | 69 | 36 | Wk 13 |
| 157 | Mack HollinsNE | WR53 | 4.2 | 9.4 | 55 | 27 | Wk 11 |
| 158 | Seattle Seahawks D/STSEA | DST6 | 4.2 | 8.5 | 50 | 26 | Wk 11 |
| 159 | Houston Texans D/STHOU | DST7 | 4.1 | 7.1 | 52 | 22 | Wk 8 |
| 160 | Darren WallerCAR | TE19 | 4.0 | 9.0 | 56 | 27 | Wk 5 |
| 161 | De'Von AchaneMIA | RB47 | 3.9 | 16.1 | 51 | 23 | Wk 6 |
| 162 | Evan McPhersonCIN | K6 | 3.8 | 8.7 | 67 | 29 | Wk 6 |
| 163 | David MontgomeryHOU | RB48 | 3.8 | 9.3 | 51 | 22 | Wk 8 |
| 164 | Adonai MitchellNYJ | WR54 | 3.8 | 9.0 | 53 | 27 | Wk 13 |
| 165 | Spencer ShraderIND | K7 | 3.6 | 11.1 | 64 | 33 | Wk 13 |
| 166 | Kaelon BlackSF | RB49 | 3.5 | 7.4 | 50 | 22 | Wk 8 |
| 167 | Buffalo Bills D/STBUF | DST8 | 3.5 | 6.8 | 49 | 21 | Wk 7 |
| 168 | Kimani VidalLAC | RB50 | 3.4 | 7.2 | 50 | 21 | Wk 7 |
| 169 | Justice HillBAL | RB51 | 3.4 | 8.2 | 48 | 24 | Wk 13 |
| 170 | Quentin JohnstonLAC | WR55 | 3.4 | 7.7 | 53 | 22 | Wk 7 |
| 171 | Jordan AddisonMIN | WR56 | 3.3 | 8.5 | 52 | 24 | Wk 6 |
| 172 | Kalif RaymondCHI | WR57 | 3.3 | 7.4 | 53 | 23 | Wk 10 |
| 173 | Jake BatesDET | K8 | 3.3 | 9.0 | 65 | 27 | Wk 6 |
| 174 | Chicago Bears D/STCHI | DST9 | 3.3 | 7.3 | 49 | 20 | Wk 10 |
| 175 | Elic AyomanorTEN | WR58 | 3.2 | 7.4 | 52 | 22 | Wk 9 |
| 176 | Jalen HurtsPHI | QB31 | 3.2 | 17.4 | 54 | 22 | Wk 10 |
| 177 | Devin SingletaryNYG | RB52 | 3.2 | 7.1 | 49 | 21 | Wk 8 |
| 178 | Malachi FieldsNYG | WR59 | 3.1 | 7.5 | 52 | 23 | Wk 8 |
| 179 | Cade OttonTB | TE20 | 3.1 | 7.8 | 54 | 23 | Wk 10 |
| 180 | Keon ColemanBUF | WR60 | 3.1 | 7.5 | 52 | 21 | Wk 7 |
| 181 | Ladd McConkeyLAC | WR61 | 3.0 | 8.6 | 52 | 22 | Wk 7 |
| 182 | Hunter HenryNE | TE21 | 3.0 | 8.4 | 51 | 27 | Wk 11 |
| 183 | Pat FreiermuthPIT | TE22 | 3.0 | 7.8 | 53 | 22 | Wk 9 |
| 184 | Cairo SantosCHI | K9 | 3.0 | 8.8 | 64 | 27 | Wk 10 |
| 185 | Charlie SmythNO | K10 | 2.9 | 9.2 | 63 | 28 | Wk 8 |
| 186 | DeMario DouglasNE | WR62 | 2.9 | 8.5 | 50 | 24 | Wk 11 |
| 187 | Chris Godwin Jr.TB | WR63 | 2.9 | 7.4 | 51 | 21 | Wk 10 |
| 188 | Tre HarrisLAC | WR64 | 2.9 | 7.3 | 51 | 21 | Wk 7 |
| 189 | Mark AndrewsBAL | TE23 | 2.9 | 8.3 | 49 | 25 | Wk 13 |
| 190 | Greg DulcichMIA | TE24 | 2.8 | 7.4 | 50 | 21 | Wk 6 |
| 191 | Kayshon BoutteHOU | WR65 | 2.8 | 6.6 | 48 | 21 | Wk 8 |
| 192 | Michael MayerLV | TE25 | 2.7 | 7.8 | 47 | 24 | Wk 13 |
| 193 | Pat BryantDEN | WR66 | 2.7 | 6.6 | 47 | 21 | Wk 10 |
| 194 | Chris Rodriguez Jr.JAX | RB53 | 2.7 | 6.6 | 47 | 21 | Wk 7 |
| 195 | Gunnar HelmTEN | TE26 | 2.7 | 6.6 | 48 | 20 | Wk 9 |
| 196 | Dontayvion WicksPHI | WR67 | 2.7 | 8.7 | 46 | 20 | Wk 10 |
| 197 | Samaje PerineCIN | RB54 | 2.6 | 6.4 | 47 | 20 | Wk 6 |
| 198 | Brian Thomas Jr.JAX | WR68 | 2.6 | 6.3 | 46 | 20 | Wk 7 |
| 199 | Tyler HigbeeLA | TE27 | 2.6 | 7.8 | 45 | 23 | Wk 11 |
| 200 | AJ BarnerSEA | TE28 | 2.6 | 8.0 | 45 | 22 | Wk 11 |
| 201 | Mike GesickiCIN | TE29 | 2.6 | 6.3 | 47 | 18 | Wk 6 |
| 202 | Oronde Gadsden IILAC | TE30 | 2.6 | 6.5 | 46 | 20 | Wk 7 |
| 203 | Darius CooperPHI | WR69 | 2.6 | 6.6 | 45 | 19 | Wk 10 |
| 204 | Austin EkelerWAS | RB55 | 2.5 | 6.7 | 47 | 20 | Wk 7 |
| 205 | Chris BoswellPIT | K11 | 2.5 | 8.9 | 62 | 27 | Wk 9 |
| 206 | Treylon BurksWAS | WR70 | 2.5 | 6.1 | 44 | 18 | Wk 7 |
| 207 | Jordan WatkinsSF | WR71 | 2.5 | 6.3 | 43 | 19 | Wk 8 |
| 208 | Van JeffersonWAS | WR72 | 2.5 | 6.5 | 43 | 18 | Wk 7 |
| 209 | Keaton MitchellLAC | RB56 | 2.4 | 6.5 | 45 | 19 | Wk 7 |
| 210 | Ja'Kobi LaneBAL | WR73 | 2.4 | 7.0 | 42 | 21 | Wk 13 |
| 211 | Jaxson DartNYG | QB32 | 2.4 | 13.5 | 42 | 19 | Wk 8 |
| 212 | Tyjae SpearsTEN | RB57 | 2.4 | 6.3 | 45 | 20 | Wk 9 |
| 213 | Brandon AubreyDAL | K12 | 2.4 | 9.6 | 61 | 29 | Wk 14 |
| 214 | Rashid ShaheedSEA | WR74 | 2.4 | 6.8 | 41 | 20 | Wk 11 |
| 215 | Pierre StrongGB | RB58 | 2.4 | 7.4 | 43 | 21 | Wk 11 |
| 216 | Puka NacuaLA | WR75 | 2.4 | 26.0 | 34 | 34 | Wk 11 |
| 217 | Mason TaylorNYJ | TE31 | 2.4 | 7.1 | 42 | 20 | Wk 13 |
| 218 | Bam KnightARI | RB59 | 2.3 | 7.0 | 42 | 22 | Wk 14 |
| 219 | Theo JohnsonNYG | TE32 | 2.3 | 6.0 | 42 | 19 | Wk 8 |
| 220 | Gavin BartholomewMIN | TE33 | 2.3 | 5.8 | 41 | 19 | Wk 6 |
| 221 | Tommy TrembleCAR | TE34 | 2.3 | 6.6 | 41 | 19 | Wk 5 |
| 222 | MarShawn LloydGB | RB60 | 2.3 | 6.8 | 41 | 20 | Wk 11 |
| 223 | Davante AdamsLA | WR76 | 2.3 | 14.8 | 39 | 19 | Wk 11 |
| 224 | Isaac TeSlaaDET | WR77 | 2.3 | 5.7 | 40 | 17 | Wk 6 |
| 225 | Evan EngramDEN | TE35 | 2.2 | 5.8 | 41 | 17 | Wk 10 |
| 226 | Cooper KuppSEA | WR78 | 2.2 | 6.4 | 39 | 19 | Wk 11 |
| 227 | Charlie KolarLAC | TE36 | 2.2 | 5.7 | 41 | 18 | Wk 7 |
| 228 | Colby ParkinsonLA | TE37 | 2.2 | 6.8 | 40 | 20 | Wk 11 |
| 229 | Dameon PiercePHI | RB61 | 2.2 | 11.9 | 42 | 17 | Wk 10 |
| 230 | Marvin Harrison Jr.HOU | WR79 | 2.2 | 6.4 | 38 | 19 | Wk 8 |
| 231 | Jahan DotsonATL | WR80 | 2.2 | 6.4 | 38 | 19 | Wk 11 |
| 232 | Jalen NailorLV | WR81 | 2.2 | 6.3 | 37 | 19 | Wk 13 |
| 233 | Troy FranklinDEN | WR82 | 2.2 | 5.4 | 38 | 17 | Wk 10 |
| 234 | Dohnte MeyersCIN | WR83 | 2.1 | 5.5 | 38 | 16 | Wk 6 |
| 235 | David NjokuLAC | TE38 | 2.1 | 7.2 | 39 | 18 | Wk 7 |
| 236 | Darnell MooneyNYG | WR84 | 2.1 | 5.5 | 38 | 17 | Wk 8 |
| 237 | Darnell WashingtonPIT | TE39 | 2.1 | 6.3 | 39 | 18 | Wk 9 |
| 238 | Jerry JeudyCLE | WR85 | 2.1 | 6.0 | 36 | 18 | Wk 11 |
| 239 | Eli RaridonNE | TE40 | 2.0 | 5.9 | 36 | 19 | Wk 11 |
| 240 | Marvin Mims Jr.DEN | WR86 | 2.0 | 5.0 | 35 | 16 | Wk 10 |
| 241 | Mike Washington Jr.LV | RB62 | 2.0 | 6.2 | 37 | 19 | Wk 13 |
| 242 | Kevin Coleman Jr.MIA | WR87 | 2.0 | 5.1 | 35 | 16 | Wk 6 |
| 243 | Jake FergusonDAL | TE41 | 1.9 | 7.3 | 34 | 19 | Wk 14 |
| 244 | Emari DemercadoHOU | RB63 | 1.9 | 5.2 | 37 | 16 | Wk 8 |
| 245 | Dawson KnoxBUF | TE42 | 1.9 | 5.0 | 36 | 16 | Wk 7 |
| 246 | Demarcus RobinsonSF | WR88 | 1.9 | 5.4 | 34 | 15 | Wk 8 |
| 247 | Chimere DikeTEN | WR89 | 1.9 | 4.8 | 34 | 15 | Wk 9 |
| 248 | Rashod BatemanBAL | WR90 | 1.9 | 5.6 | 33 | 17 | Wk 13 |
| 249 | Tory HortonSEA | WR91 | 1.9 | 5.8 | 33 | 16 | Wk 11 |
| 250 | Jack BechLV | WR92 | 1.8 | 5.5 | 32 | 17 | Wk 13 |
Showing 1 PPR, 12 teams, 1 QB. Value 100 is the most valuable player for the rest of the season. Most of a player's value is the points he adds over the last starter at his position; bench depth down to what a league keeps rostered counts about a third, and players below that keep a sliver, so every ranked player has a value. Weeks 15 to 17 count 1.5 times. Kickers and defenses count a third, since they can be streamed.

Dynasty