| # | Player | Matchup | Proj. | Range |
|---|---|---|---|---|
| {i + 1} | Tyler BassBUF | vs MIASun 1:00 PM | 14.5 | 10–19 |
| {i + 1} | Ka'imi FairbairnHOU | vs INDThu 8:15 PM | 14.0 | 10–18 |
| {i + 1} | Brandon AubreyDAL | vs TENSun 1:00 PM | 12.8 | 8–17 |
| {i + 1} | Cam LittleJAX | @ NYGSun 1:00 PM | 12.2 | 8–17 |
| {i + 1} | Evan McPhersonCIN | @ WASMon 8:15 PM | 12.1 | 8–17 |
| {i + 1} | Cairo SantosCHI | vs NOSun 1:00 PM | 11.9 | 7–16 |
| {i + 1} | Will ReichardMIN | @ SFSun 8:20 PM | 10.6 | 6–15 |
| {i + 1} | Jake BatesDET | vs TBSun 1:00 PM | 10.3 | 6–15 |
| {i + 1} | Harrison ButkerKC | vs ARISun 1:00 PM | 9.1 | 5–14 |
| {i + 1} | Wil LutzDEN | vs LVSun 4:25 PM | 8.9 | 4–13 |
| {i + 1} | Chase McLaughlinTB | @ DETSun 1:00 PM | 8.7 | 4–13 |
| {i + 1} | Drew StevensWAS | vs CINMon 8:15 PM | 8.6 | 4–13 |
| {i + 1} | Chris BoswellPIT | @ PHISun 4:25 PM | 8.4 | 4–13 |
| {i + 1} | Jason SandersNYJ | @ LACSun 4:05 PM | 8.4 | 4–13 |
| {i + 1} | Cameron DickerLAC | vs NYJSun 4:05 PM | 8.1 | 4–13 |
| {i + 1} | Joey SlyeTEN | @ DALSun 1:00 PM | 8.0 | 3–12 |
| {i + 1} | Ryan FitzgeraldCAR | vs BALSun 1:00 PM | 7.9 | 3–12 |
| {i + 1} | Spencer ShraderIND | @ HOUThu 8:15 PM | 7.7 | 3–12 |
| {i + 1} | Dominic ZvadaNYG | vs JAXSun 1:00 PM | 7.5 | 3–12 |
| {i + 1} | Charlie SmythNO | @ CHISun 1:00 PM | 7.3 | 3–12 |
| {i + 1} | Eddy PineiroSF | vs MINSun 8:20 PM | 7.2 | 3–12 |
| {i + 1} | Matt GayLV | @ DENSun 4:25 PM | 6.4 | 2–11 |
| {i + 1} | Chad RylandARI | @ KCSun 1:00 PM | 6.0 | 2–11 |
| {i + 1} | Riley PattersonBAL | @ CARSun 1:00 PM | 5.2 | 1–10 |
| {i + 1} | Zane GonzalezMIA | @ BUFSun 1:00 PM | 4.6 | 0–9 |
| {i + 1} | Jake ElliottPHI | vs PITSun 4:25 PM | 3.7 | 0–8 |
Projection is this week's expected points in default scoring (FGs 3 to 5 by distance; sacks 1, takeaways 2, points-allowed tiers); range is about one standard deviation either way. Players listed Out are at the bottom. Updated November 19, 2026, with Sunday-morning injury news.

Dynasty